Grille indiciaire d'agent de maîtrise territorial en 2026
Traitement brut mensuel, du premier au dernier échelon
1 816,51 € à 2 500,77 €Sources : Décret n° 88-548 du 6 mai 1988, article 1 ; Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, article 3, lu le 16 novembre 2026.
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 372 | 369 | 1 816,51 € |
| 2e échelon | 375 | 370 | 1 821,43 € |
| 3e échelon | 380 | 371 | 1 826,35 € |
| 4e échelon | 388 | 373 | 1 836,20 € |
| 5e échelon | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 6e échelon | 415 | 377 | 1 855,89 € |
| 7e échelon | 437 | 390 | 1 919,89 € |
| 8e échelon | 449 | 399 | 1 964,19 € |
| 9e échelon | 465 | 412 | 2 028,19 € |
| 10e échelon | 479 | 421 | 2 072,49 € |
| 11e échelon | 499 | 435 | 2 141,41 € |
| 12e échelon | 525 | 455 | 2 239,87 € |
| 13e échelon | 562 | 481 | 2 367,86 € |
Sources : Décret n° 88-548 du 6 mai 1988, article 1 ; Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982, barème A ; Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, article 3, lu le 16 novembre 2026.
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 1er échelon | 390 | 373 | 1 836,20 € |
| 2e échelon | 400 | 376 | 1 850,97 € |
| 3e échelon | 420 | 378 | 1 860,81 € |
| 4e échelon | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 5e échelon | 468 | 414 | 2 038,03 € |
| 6e échelon | 492 | 430 | 2 116,80 € |
| 7e échelon | 505 | 440 | 2 166,02 € |
| 8e échelon | 526 | 456 | 2 244,79 € |
| 9e échelon | 563 | 482 | 2 372,78 € |
| 10e échelon | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Sources : Décret n° 88-548 du 6 mai 1988, article 1 ; Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982, barème A ; Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, article 3, lu le 16 novembre 2026.
Calculer la date de votre prochain échelon
Grille indiciaireCatégorie CAdjoint administratifAdjoint techniqueRédacteurAttaché territorial
Questions
Combien gagne un agent de maîtrise au 1er échelon ?
1 816,51 € brut par mois, à l'indice majoré 369.
Combien gagne un agent de maîtrise principal ?
De 1 836,20 € brut par mois au 1er échelon à 2 500,77 € brut par mois au 10e échelon.
Combien gagne un agent de maîtrise (premier grade) au 13e échelon ?
2 367,86 € brut par mois au 13e échelon, à l'indice majoré 481.
Sources
- Décret n° 88-548 du 6 mai 1988, article 1
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982, barème A
- Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, article 3
Textes lus le 16 novembre 2026. Les passages cités.